| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 0 % |
|
224 days, 11 hrs, 50 mins, 24 s | 220 days, 7 hrs, 59 mins, 14 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/vda1 | / | 15.8 GB | 2.28 GB | 19.07 GB |
| Reporting Time (America/New_York) | Callsign |
|---|---|
| 2026-05-16 13:36:12 | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 13:36:12 | W6DS |
| 2026-05-16 13:36:12 | N6JET |
| 2026-05-16 13:36:12 | KA1MXL |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 13:03:12 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-05-16 13:03:12 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-05-16 13:02:14 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-16 13:02:14 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-16 11:14:26 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-16 11:14:26 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-16 11:04:26 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-16 11:04:26 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-16 10:23:27 | WA1VIN | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-16 10:23:27 | WA1VIN | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-16 10:00:22 | WA1VIN | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-05-16 10:00:22 | WA1VIN | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-05-16 07:49:31 | WA1VIN | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-16 07:49:31 | WA1VIN | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-16 06:42:23 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-16 06:42:23 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-16 05:54:52 | KC1CJM | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-16 05:54:52 | KC1CJM | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-15 23:27:10 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-15 23:27:10 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-15 21:15:36 | KD2ARB | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-05-15 21:15:36 | KD2ARB | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-05-15 20:27:48 | KC1CJM | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-05-15 20:27:48 | KC1CJM | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-05-15 20:18:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-15 20:18:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-15 20:17:45 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-15 20:17:45 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-15 20:12:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-05-15 20:12:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-05-15 20:08:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 6 |
| 2026-05-15 20:08:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 6 |
| 2026-05-15 20:06:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-15 20:06:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-15 20:05:52 | KE9EMV | ALL | KE9EMV | 2 |
| 2026-05-15 20:05:52 | KE9EMV | ALL | KE9EMV | 2 |
| 2026-05-15 20:05:45 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-05-15 20:05:45 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-05-15 20:05:41 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-15 20:05:41 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-15 20:05:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-05-15 20:05:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-05-15 20:05:10 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-05-15 20:05:10 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 13:03:12 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 13:03:12 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 13:02:14 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 13:02:14 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 11:14:26 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 11:14:26 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 11:04:26 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 11:04:26 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 10:23:27 | WA1VIN | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 10:23:27 | WA1VIN | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 10:00:22 | WA1VIN | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 10:00:22 | WA1VIN | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 07:49:31 | WA1VIN | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 07:49:31 | WA1VIN | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 06:42:23 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 06:42:23 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 05:54:52 | KC1CJM | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-16 05:54:52 | KC1CJM | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 23:27:10 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 23:27:10 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 21:15:36 | KD2ARB | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 21:15:36 | KD2ARB | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:27:48 | KC1CJM | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:27:48 | KC1CJM | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:18:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:18:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:17:45 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:17:45 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:12:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:12:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:08:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:08:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:06:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:06:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:05:52 | KE9EMV | ALL | KE9EMV |
| 2026-05-15 20:05:52 | KE9EMV | ALL | KE9EMV |
| 2026-05-15 20:05:45 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:05:45 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:05:41 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:05:41 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:05:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:05:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:05:10 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 20:05:10 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:59:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:59:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:59:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:59:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:58:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:58:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:58:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:58:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:58:18 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:58:18 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:58:11 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:58:11 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:58:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:58:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:57:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:57:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:57:47 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:57:47 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:57:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:57:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:57:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:57:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:56:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:56:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:55:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:55:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:54:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:54:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:53:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:53:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:53:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:53:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:53:14 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:53:14 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:53:09 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:53:09 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:52:59 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:52:59 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:52:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:52:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:52:17 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:52:17 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:51:23 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:51:23 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:51:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:51:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:49:37 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:49:37 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:48:59 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:48:59 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:48:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:48:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:47:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:47:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:47:42 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:47:42 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:47:31 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:47:31 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:47:26 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:47:26 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:47:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:47:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:47:17 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:47:17 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:45:35 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:45:35 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:43:27 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:43:27 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:43:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:43:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:43:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:43:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:42:27 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:42:27 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:42:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:42:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:41:09 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:41:09 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:40:50 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:40:50 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:40:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:40:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:39:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:39:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:39:54 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:39:54 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:39:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:39:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:39:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:39:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:38:41 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:38:41 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:38:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:38:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:37:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:37:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:37:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:37:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:37:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:37:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:37:19 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:37:19 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:37:14 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:37:14 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:37:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:37:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:37:01 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:37:01 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:36:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:36:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:36:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:36:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:36:23 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:36:23 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:35:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:35:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:34:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:34:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:33:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:33:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:33:19 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:33:19 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:32:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:32:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:32:42 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:32:42 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:31:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:31:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:31:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:31:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:31:14 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:31:14 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:30:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:30:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:30:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:30:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:29:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:29:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:29:32 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:29:32 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:29:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:29:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:29:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:29:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:29:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:29:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:28:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:28:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:27:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:27:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:26:56 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:26:56 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:26:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:26:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:25:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:25:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:25:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:25:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:25:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:25:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:25:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:25:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:25:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:25:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:24:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:24:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:24:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:24:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:24:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:24:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:23:56 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:23:56 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:23:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:23:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:23:17 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:23:17 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:22:23 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:22:23 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:22:04 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:22:04 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:21:48 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:21:48 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:21:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:21:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:21:10 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:21:10 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:20:48 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:20:48 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:20:26 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:20:26 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:19:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:19:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:19:19 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:19:19 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:18:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:18:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:18:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:18:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:18:22 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:18:22 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:17:41 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:17:41 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:17:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:17:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:17:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:17:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:16:54 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:16:54 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:16:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:16:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:16:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:16:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:16:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:16:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:16:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:16:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:15:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:15:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:15:48 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:15:48 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:15:46 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:15:46 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:15:44 | KC1CJM | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:15:44 | KC1CJM | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:15:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:15:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:14:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:14:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:14:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:14:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:13:35 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:13:35 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:13:19 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:13:19 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:12:42 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:12:42 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:12:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:12:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:11:43 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:11:43 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:11:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:11:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:10:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:10:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:10:37 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:10:37 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:09:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:09:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:08:18 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:08:18 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:07:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:07:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:06:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:06:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:06:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:06:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:04:59 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:04:59 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:04:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:04:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:04:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:04:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:03:59 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:03:59 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:03:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:03:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:03:26 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:03:26 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:02:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:02:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:02:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:02:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:02:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-05-15 19:02:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
