Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
0 % |
|
80 days, 15 mins, 53 s | 78 days, 15 hrs, 54 mins, 54 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/vda1 | / | 15.76 GB | 2.32 GB | 19.07 GB |
Reporting Time (America/New_York) | Callsign |
---|---|
2022-07-05 18:02:29 | BM31Ø3 |
2022-07-05 18:02:29 | NEWENGLAND |
2022-07-05 18:02:29 | N1JBC |
2022-07-05 18:02:29 | KA1MXL |
2022-07-05 18:02:29 | W6DS |
Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2022-07-05 16:27:19 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 16:27:19 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 16:10:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 16:10:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 15:11:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 15:11:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 14:44:56 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 14:44:56 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 14:01:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 14:01:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 13:49:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 13:49:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 13:35:46 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 13:35:46 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 13:24:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 13:24:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 13:12:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 13:12:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 13:11:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 13:11:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 12:59:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 12:59:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 12:23:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 9 |
2022-07-05 12:23:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 9 |
2022-07-05 12:22:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 12:22:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 10:40:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 10:40:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 09:54:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 09:54:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 09:22:01 | NI1F | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 09:22:01 | NI1F | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 09:20:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 09:20:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 09:19:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 09:19:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 08:50:05 | NI1F | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-07-05 08:50:05 | NI1F | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-07-05 08:42:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 08:42:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 08:42:09 | NI1F | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 08:42:09 | NI1F | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 08:29:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 08:29:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 07:39:59 | NI1F | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-07-05 07:39:59 | NI1F | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-07-05 07:33:50 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 07:33:50 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 07:16:08 | NI1F | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2022-07-05 07:16:08 | NI1F | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2022-07-05 04:56:31 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 04:56:31 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 04:56:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 04:56:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 00:23:01 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 00:23:01 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 00:22:12 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-05 00:22:12 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-04 23:31:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-04 23:31:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-04 23:29:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-04 23:29:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-04 23:23:27 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-07-04 23:23:27 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2022-07-05 16:27:19 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 16:27:19 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 16:10:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 16:10:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 15:11:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 15:11:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 14:44:56 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 14:44:56 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 14:01:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 14:01:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 13:49:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 13:49:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 13:35:46 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 13:35:46 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 13:24:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 13:24:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 13:12:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 13:12:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 13:11:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 13:11:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 12:59:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 12:59:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 12:23:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 12:23:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 12:22:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 12:22:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 10:40:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 10:40:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 09:54:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 09:54:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 09:22:01 | NI1F | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 09:22:01 | NI1F | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 09:20:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 09:20:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 09:19:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 09:19:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 08:50:05 | NI1F | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 08:50:05 | NI1F | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 08:42:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 08:42:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 08:42:09 | NI1F | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 08:42:09 | NI1F | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 08:29:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 08:29:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 07:39:59 | NI1F | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 07:39:59 | NI1F | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 07:33:50 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 07:33:50 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 07:16:08 | NI1F | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 07:16:08 | NI1F | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 04:56:31 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 04:56:31 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 04:56:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 04:56:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 00:23:01 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 00:23:01 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 00:22:12 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-05 00:22:12 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 23:31:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 23:31:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 23:29:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 23:29:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 23:23:27 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 23:23:27 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 19:58:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 19:58:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 19:58:12 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 19:58:12 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 17:28:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 17:28:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 17:27:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 17:27:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 15:50:26 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 15:50:26 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 14:50:48 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 14:50:48 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 14:34:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 14:34:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 14:34:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 14:34:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 14:30:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 14:30:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 14:12:27 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 14:12:27 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 14:10:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 14:10:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 13:18:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 13:18:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 13:17:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 13:17:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 13:14:56 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 13:14:56 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 10:48:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 10:48:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 10:32:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 10:32:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 10:24:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 10:24:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 10:00:31 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 10:00:31 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 06:05:48 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 06:05:48 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 03:10:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-04 03:10:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:59:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:59:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:41:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:41:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:41:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:41:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:40:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:40:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:28:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:28:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:20:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:20:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:10:48 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:10:48 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:10:42 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:10:42 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:10:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:10:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:10:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:10:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:03:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:03:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:02:56 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 21:02:56 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 20:58:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 20:58:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 20:52:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 20:52:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 20:52:01 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 20:52:01 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 20:19:27 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 20:19:27 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 20:19:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 20:19:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 19:18:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 19:18:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 19:18:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 19:18:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 19:17:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 19:17:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:39:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:39:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:39:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:39:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:39:17 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:39:17 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:38:46 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:38:46 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:37:04 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:37:04 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:35:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:35:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:34:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:34:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:32:54 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:32:54 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:31:42 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:31:42 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:30:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:30:38 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:30:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:30:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:29:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:29:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:28:56 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:28:56 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:28:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:28:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:28:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:28:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:27:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:27:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:27:35 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:27:35 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:26:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:26:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:24:58 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:24:58 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:23:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:23:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:21:45 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:21:45 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:20:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:20:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:19:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:19:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:18:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:18:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:17:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:17:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:15:45 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:15:45 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:15:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:15:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:14:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:14:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:13:27 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:13:27 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:13:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:13:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:11:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:11:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:10:47 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:10:47 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:08:58 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:08:58 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:07:41 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:07:41 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:06:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:06:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:06:31 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:06:31 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:06:22 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:06:22 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:03:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:03:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:03:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:03:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:03:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 18:03:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 17:30:23 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 17:30:23 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 16:08:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 16:08:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 16:07:35 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 16:07:35 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 15:47:40 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 15:47:40 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 15:46:50 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 15:46:50 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 15:04:58 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 15:04:58 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 15:04:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 15:04:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 15:03:01 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 15:03:01 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 14:44:09 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 14:44:09 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 14:25:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 14:25:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 14:25:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 14:25:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 12:35:09 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 12:35:09 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 12:32:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 12:32:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 12:00:50 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 12:00:50 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 12:00:42 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 12:00:42 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 11:59:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 11:59:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 11:59:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 11:59:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 11:59:11 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 11:59:11 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 11:50:12 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 11:50:12 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 11:29:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 11:29:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 11:08:37 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 11:08:37 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 10:47:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 10:47:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 10:22:23 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 10:22:23 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 10:01:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 10:01:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 10:01:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 10:01:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 10:00:54 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 10:00:54 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 10:00:48 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 10:00:48 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 09:53:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 09:53:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 09:53:43 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 09:53:43 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 09:53:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 09:53:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 09:53:09 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 09:53:09 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 09:51:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 09:51:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 09:38:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 09:38:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 07:59:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 07:59:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 07:59:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 07:59:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 07:59:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 07:59:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 07:59:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 07:59:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 07:49:19 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 07:49:19 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 07:35:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 07:35:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 07:15:38 | IUØGCB/FT3 | ALL | IUØGCB |
2022-07-03 07:15:38 | IUØGCB/FT3 | ALL | IUØGCB |
2022-07-03 07:15:28 | IUØGCB/FT3 | ALL | IUØGCB |
2022-07-03 07:15:28 | IUØGCB/FT3 | ALL | IUØGCB |
2022-07-03 07:15:00 | IUØGCB/FT3 | ALL | IUØGCB |
2022-07-03 07:15:00 | IUØGCB/FT3 | ALL | IUØGCB |
2022-07-03 07:14:54 | IUØGCB/FT3 | ALL | IUØGCB |
2022-07-03 07:14:54 | IUØGCB/FT3 | ALL | IUØGCB |
2022-07-03 01:44:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 01:44:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 00:27:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-03 00:27:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-02 23:28:59 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-02 23:28:59 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
2022-07-02 22:26:56 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
