| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 0 % |
|
193 days, 16 hrs, 55 mins, 9 s | 189 days, 22 hrs, 29 mins, 46 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/vda1 | / | 15.82 GB | 2.26 GB | 19.07 GB |
| Reporting Time (America/New_York) | Callsign |
|---|---|
| 2026-04-15 18:39:40 | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 18:39:40 | W6DS |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 14:16:22 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 14:16:22 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 13:48:18 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 13:48:18 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 13:47:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 5 |
| 2026-04-15 13:47:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 5 |
| 2026-04-15 13:47:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 13 |
| 2026-04-15 13:47:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 13 |
| 2026-04-15 13:47:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 13:47:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 13:06:43 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 13:06:43 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 12:46:17 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-04-15 12:46:17 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-04-15 12:14:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 12:14:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 12:11:06 | KD2ARB | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 12:11:06 | KD2ARB | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 11:37:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 11:37:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 11:36:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 11:36:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 10:52:14 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 10 |
| 2026-04-15 10:52:14 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 10 |
| 2026-04-15 10:52:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 10:52:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 10:51:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 10:51:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 09:55:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 09:55:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 08:56:50 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-04-15 08:56:50 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-04-15 08:55:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 08:55:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 08:55:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 08:55:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 08:01:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-04-15 08:01:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-04-15 07:55:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 6 |
| 2026-04-15 07:55:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 6 |
| 2026-04-15 07:55:20 | R3PBG | ALL | BM31Ø3 | 5 |
| 2026-04-15 07:55:20 | R3PBG | ALL | BM31Ø3 | 5 |
| 2026-04-15 07:54:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 16 |
| 2026-04-15 07:54:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 16 |
| 2026-04-15 07:53:42 | UB8AID | ALL | BM31Ø3 | 9 |
| 2026-04-15 07:53:42 | UB8AID | ALL | BM31Ø3 | 9 |
| 2026-04-15 07:52:45 | UB8AID | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 07:52:45 | UB8AID | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 07:36:58 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 07:36:58 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 01:41:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-04-15 01:41:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-04-15 01:41:16 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 01:41:16 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 00:18:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 5 |
| 2026-04-15 00:18:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 5 |
| 2026-04-15 00:17:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-15 00:17:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-14 22:17:22 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-04-14 22:17:22 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-04-14 22:10:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-14 22:10:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-14 22:08:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-14 22:08:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-14 22:07:47 | KK7NWE | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-14 22:07:47 | KK7NWE | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-04-14 21:57:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-04-14 21:57:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-04-14 20:25:27 | K6MCQ | ALL | K6MCQ | 6 |
| 2026-04-14 20:25:27 | K6MCQ | ALL | K6MCQ | 6 |
| 2026-04-14 20:25:21 | K6MCQ | ALL | K6MCQ | 2 |
| 2026-04-14 20:25:21 | K6MCQ | ALL | K6MCQ | 2 |
| 2026-04-14 20:08:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-04-14 20:08:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 14:16:22 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 14:16:22 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 13:48:18 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 13:48:18 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 13:47:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 13:47:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 13:47:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 13:47:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 13:47:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 13:47:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 13:06:43 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 13:06:43 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 12:46:17 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 12:46:17 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 12:14:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 12:14:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 12:11:06 | KD2ARB | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 12:11:06 | KD2ARB | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 11:37:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 11:37:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 11:36:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 11:36:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 10:52:14 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 10:52:14 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 10:52:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 10:52:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 10:51:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 10:51:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 09:55:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 09:55:25 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 08:56:50 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 08:56:50 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 08:55:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 08:55:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 08:55:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 08:55:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 08:01:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 08:01:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 07:55:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 07:55:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 07:55:20 | R3PBG | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 07:55:20 | R3PBG | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 07:54:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 07:54:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 07:53:42 | UB8AID | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 07:53:42 | UB8AID | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 07:52:45 | UB8AID | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 07:52:45 | UB8AID | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 07:36:58 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 07:36:58 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 01:41:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 01:41:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 01:41:16 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 01:41:16 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 00:18:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 00:18:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 00:17:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-15 00:17:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 22:17:22 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 22:17:22 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 22:10:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 22:10:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 22:08:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 22:08:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 22:07:47 | KK7NWE | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 22:07:47 | KK7NWE | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 21:57:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 21:57:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 20:25:27 | K6MCQ | ALL | K6MCQ |
| 2026-04-14 20:25:27 | K6MCQ | ALL | K6MCQ |
| 2026-04-14 20:25:21 | K6MCQ | ALL | K6MCQ |
| 2026-04-14 20:25:21 | K6MCQ | ALL | K6MCQ |
| 2026-04-14 20:08:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 20:08:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 18:58:37 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 18:58:37 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 18:58:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 18:58:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 18:56:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 18:56:05 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 18:35:12 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 18:35:12 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 18:34:17 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 18:34:17 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 18:28:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 18:28:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 18:28:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 18:28:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 18:28:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 18:28:00 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 17:18:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 17:18:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 17:12:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 17:12:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 16:16:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 16:16:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:57:04 | KD2USG | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:57:04 | KD2USG | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:52:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:52:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:16:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:16:20 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:15:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:15:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:15:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:15:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:15:17 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:15:17 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:14:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:14:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:14:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:14:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:14:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:14:08 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:13:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:13:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:13:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:13:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:13:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 14:13:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 13:52:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 13:52:39 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 13:37:22 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 13:37:22 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 13:20:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 13:20:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 11:43:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 11:43:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 11:30:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 11:30:33 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 11:23:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 11:23:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 09:52:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 09:52:29 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 09:39:15 | NØCALL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 09:39:15 | NØCALL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 09:04:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 09:04:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 08:39:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 08:39:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 08:16:42 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 08:16:42 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 01:02:59 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 01:02:59 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 01:00:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-14 01:00:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 22:55:31 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 22:55:31 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 22:55:16 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 22:55:16 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 21:08:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 21:08:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 20:32:14 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 20:32:14 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 20:03:24 | KD2USG | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 20:03:24 | KD2USG | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 19:55:18 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 19:55:18 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 19:54:40 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 19:54:40 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 19:54:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 19:54:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 19:42:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 19:42:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 18:54:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 18:54:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 18:48:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 18:48:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 18:17:07 | NØCALL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 18:17:07 | NØCALL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 17:45:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 17:45:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 17:45:11 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 17:45:11 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 14:56:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 14:56:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:59:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:59:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:58:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:58:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:41:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:41:55 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:31:37 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:31:37 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:30:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:30:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:28:09 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:28:09 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:26:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:26:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:25:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:25:34 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:25:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:25:07 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:22:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:22:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:22:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:22:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:19:41 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:19:41 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:18:45 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:18:45 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:17:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:17:52 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:15:32 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:15:32 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:13:35 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:13:35 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:11:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:11:30 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:10:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:10:57 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:09:11 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:09:11 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:08:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:08:51 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:08:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:08:24 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:05:47 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:05:47 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:05:12 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:05:12 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:05:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 11:05:02 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 09:42:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 09:42:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 09:37:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 09:37:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 09:03:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 09:03:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 09:02:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 09:02:36 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 08:43:15 | DH7OL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 08:43:15 | DH7OL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 08:26:45 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 08:26:45 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 07:55:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 07:55:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 07:42:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 07:42:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 07:42:47 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-13 07:42:47 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 22:44:59 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 22:44:59 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 22:43:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 22:43:44 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 22:24:58 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 22:24:58 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 21:23:54 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 21:23:54 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 20:25:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 20:25:53 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 18:02:09 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 18:02:09 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 17:40:04 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 17:40:04 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 17:11:59 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 17:11:59 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 16:53:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 16:53:15 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 16:48:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 16:48:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 15:57:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 15:57:03 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 15:50:22 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 15:50:22 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 15:05:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 15:05:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 15:05:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 15:05:06 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 13:51:41 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 13:51:41 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 13:50:48 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 13:50:48 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 11:38:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 11:38:49 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 11:38:41 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 11:38:41 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 11:38:31 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 11:38:31 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 11:27:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 11:27:28 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 11:27:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 11:27:21 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 11:27:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 11:27:13 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-04-12 11:23:46 | KA1MXL | ALL | BM31Ø3 |
